Veja abaixo os pisos salariais VAREJISTA, válida para os períodos de 1º de Julho de 2024 até 30 de junho de 2025.
CARGO | ANTIGO | NOVO PISO |
---|---|---|
"Office-boy", pacoteiro ou empacotador, auxiliar de reposição e faxineiro | R$ 1.378,00 | R$ 1.500,00 |
Empregados em geral | R$ 1.701,00 | R$ 1.852,00 |
Auxiliar de farmácia com manipulação | R$ 1.906,00 | R$ 2.075,00 |
Atendente de prescrição magistral em farmácia com manipulação | R$ 1.957,00 | R$ 2.131,00 |
Balconistas (vendedores), comissionistas ou não e técnicos de farmácia | R$ 2.387,00 | R$ 2.600,00 |
Gerente | R$ 4.121,00 | R$ 4.487,00 |
Quebra de caixa (+10%) | ||
Vale refeição (plantões sáb. dom e feriados) | R$ 32,00 | R$ 35,00 |
Auxilio Creche | R$ 298,00 | R$ 325,00 |
CLÁUSULA 4ª: ATUALIZAÇÃO SALARIAL: Os salários de julho de 2023, assim considerados aqueles resultantes da aplicação integral das disposições constantes da cláusula nominada Atualização Salarial da norma coletiva imediatamente anterior, serão reajustados, em 4,7% (quatro vírgula sete por cento) a título de atualização salarial, da seguinte forma:
Veja abaixo os pisos salariais ATACADISTA, a vigorar a partir de 1° julho de 2024 até 30 de junho de 2025.
CLÁUSULA 3ª – PISOS SALARIAIS: Ficam estabelecidos como pisos salariais os valores mensais a seguir discriminados, aplicáveis a jornadas ordinárias de trabalho correspondentes a 44 (quarenta e quatro) horas semanais, a partir de 01 de julho de 2024.
CARGO | ANTIGO | NOVO PISO |
---|---|---|
Office-boy, pacoteiro ou empacotador, auxiliar de reposição e faxineiro; | R$ 1.445,00 | R$ 1.514,00 |
Empregados em geral | R$ 1.787,00 | R$ 1.873,00 |
Entregadores motorizados | R$ 1.960,00 | R$ 2.054,00 |
Conferentes | R$ 2.053,00 | R$ 2.152,00 |
Balconistas (vendedores), comissionistas ou não; | R$ 2.500,00 | R$ 2.620,00 |
Trabalhadores no cargo de gerência | R$ 4.324,00 | R$ 4.532,00 |
Auxílio Creche | R$ 300,00 | R$ 327,00 |
2024 © Sinprafarmas – Santos e Região
Todos os direitos reservados